Facebook Pixel
Skip to main content
riktålder

Lathund: Pensionsåldrar, riktålder och skatter 2025

Tidigare har den generella ”pensionsåldern” varit 65 år, men i takt med att vi lever längre så behöver vi jobba längre för att det ska bli en rimlig pension.  Från 2026 är det istället ”riktåldern” vi får förhålla oss till.

Skatter

För att krångla till planeringen lite så betalar vi olika mycket skatt beroende på vilken typ av inkomst vi har och hur gamla vi är. Det finns därför pengar att spara/tjäna på att planera uttagen smart.

Oavsett om du har inkomst från lön, pension eller annat så dras det först av ett grundavdrag innan din skatt räknas ut. Är du i pensionsåldern är sannolikheten stor att du utöver grundavdraget även får ett förhöjt grundavdrag. Det innebär att gränsen för när vi ska betala skatt höjs och att den totala skatten blir lägre. Här finns det pengar att tjäna om du planerar smart.

För att läsa mer om hur grundavdraget och det förhöjda grundavdraget fungerar, läs här.
För att läsa mer om jobbskatteavdraget och det förstärkta jobbskatteavdraget, läs här.

Riktålderns betydelse

Från och med år 2026 införs ”riktålder” som närmast kan översättas till ”rekommenderad pensionsålder”. Riktåldern beräknas årligen av Pensionsmyndigheten och fastställs i maj varje år av Regeringen. Riktålden börjar gälla sex år efter att den har blivit fastställd. I år fastställdes  riktåldern till 67 år och den börjar gälla sex år senare, dvs 2031. Många andra åldersgränser följer riktåldern (nedanstående gäller just nu, de kan komma att ändras framöver):

  • Riktålder och ev. grundskydd (garantipension etc) slår igenom när du fyller år
  • Du kan vanligtvis ta ut din allmänna pension tre år innan riktåldern. Det innebär att årskull 1964-1967 kan ta ut den allmänna pensionen från 2031. Det finns övergångsregler som gör att vissa årskullar har fyra års mellanrum.
  • Grundskyddet (garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg etc) börjar utbetalas när du uppnår riktåldern.
  • Det förhöjda grundavdraget sammanfaller just nu med riktåldern + ett år.

Tabell över riktålder, grundskydd och skatter

Du kan använda nedanstående tabell när du planerar din pension.

Då riktåldrarna fastställs årligen är tabellen nedan i vissa delar preliminär. Riktåldrar högre än 2031 är preliminära och markeras med kursiv stil.

År 2025 Tidigast uttag allmän pension Riktålder Grundskydd, tex garantipension A-kassa och sjukersättning Förhöjt grundavdrag
Födelseår Fyller Månaden du fyller När du fyller Månaden du fyller Till du fyller Året du fyller
1958 67 61 (2019) 66 (2024) 66 (2024) 66 (2024) 67 (2025)
1959 66 62 (2021) 66 (2025) 66 (2025) 66 (2025) 67 (2026)
1960 65 62 (2022) 67 (2027) 67 (2027) 67 (2027) 68 (2028)
1961 64 63 (2024) 67 (2028) 67 (2028) 67 (2028) 68 (2029)
1962 63 63 (2025) 67 (2029) 67 (2029) 67 (2029) 68 (2030)
1963 62 64 (2027) 67 (2030) 67 (2030) 67 (2030) 68 (2031)
1964 61 64 (2028) 67 (2031) 67 (2031) 67 (2031) 68 (2032)
1965 60 64 (2029) 67 (2032) 67 (2032) 67 (2032) 68 (2033)
1966 59 64 (2030) 67 (2033) 67 (2033) 67 (2033) 68 (2034)
1967 58 64 (2031) 68 (2035) 68 (2035) 68 (2035) 69 (2036)
1968 57 64 (2032) 68 (2036) 68 (2036) 68 (2036) 69 (2037)
1969 56 64 (2033) 68 (2037) 68 (2037) 68 (2037) 69 (2038)
1970 55 65 (2035) 68 (2038) 68 (2038) 68 (2038) 69 (2039)
1971 54 65 (2036) 68 (2039) 68 (2039) 68 (2039) 69 (2040)
1972 53 65 (2037) 68 (2040) 68 (2040) 68 (2040) 69 (2041)
1973 52 65 (2038) 68 (2041) 68 (2041) 68 (2041) 69 (2042)
1974 51 65 (2039) 68 (2042) 68 (2042) 68 (2042) 69 (2043)
1975 50 65 (2040) 68 (2043) 68 (2043) 68 (2043) 69 (2044)
1976 49 65 (2041) 68 (2044) 68 (2044) 68 (2044) 69 (2045)
1977 48 65 (2042) 68 (2045) 68 (2045) 68 (2045) 69 (2046)
1978 47 65 (2043) 68 (2046) 68 (2046) 68 (2046) 69 (2047)
1979 46 65 (2044) 68 (2047) 68 (2047) 68 (2047) 69 (2048)
1980 45 65 (2045) 68 (2048) 68 (2048) 68 (2048) 69 (2049)
1981-1983 65 69 69 69 70
1984-1996 66 69 69 69 70
1997-1999 66 70 70 70 71
www.pensionsguiden.nu

För att ladda ner tabellen klicka här.

Källa: regeringen.se, skatteverket.se samt pensionsmyndigheten.se (Riktålder – när kan jag ta ut allmän pension? | Pensionsmyndigheten)