Facebook Pixel
Skip to main content
riktålder

Lathund: Pensionsåldrar och skatter

Tidigare har den generella ”pensionsåldern” varit 65 år, men i takt med att vi lever längre så behöver vi jobba längre för att det ska bli en vettig pension och från 2026 är det istället ”riktåldern” vi får förhålla oss till.

Mellan 1970 och 2022 ökade medellivslängden vid födelsen från drygt 77 år till knappt 85 år för kvinnor och från drygt 72 år till drygt 81 år för män. Det var en ökning med knappt 8 år för kvinnor och 9 år för män. Fram till 2070 beräknas medellivslängden öka till 89,8 år för kvinnor och 87,7 år för män. Det blir en ökning med 5 år för kvinnor och med 6,5 år för män (källa: SCB). Med sådana siffror är det lätt att förstå att pensionen som tidigare skulle räcka tills vi blev 82 (om vi var födda 1930) kommer att bli betydligt lägre per månad om vi fortsätter att gå i pension vid 65.

Skatter

För att krångla till planeringen lite så betalar vi olika mycket skatt beroende på vilken typ av inkomst vi har och hur gamla vi är. Det är tex lägre skatt på lön än pension, oavsett när vi tar ut den. Har vi kommit upp i åldrarna så får vi utöver grundavdraget på vår inkomst även får ett förhöjt grundavdrag kan vi tjäna ännu mer utan att behöva betala skatt. Här finns det pengar att tjäna om du planerar smart.

För att läsa mer om hur grundavdraget och det förhöjda grundavdraget funger, läs här:

Hur fungerar grundavdraget och det förhöjda grundavdraget?

Det här med skatter och skatteavdrag är inte helt plättlätt så jag tänkte att vi kör en liten skatte
För att läsa mer om jobbskatteavdraget och det förhöjda jobbskatteavdraget, läs här:

Hur fungerar jobbskatteavdraget och det förhöjda jobbskatteavdraget?

Välkommen till del två i vår ”skatteskola”. I del ett så pratade vi om grundavdraget som är ett avdrag som
Skatten beräknas årsvis, så en ev. ändring slår igenom den 1 januari.

Riktålderns betydelse

Från och med år 2026 införs ”riktålder” som närmast kan översättas till ”rekommenderad pensionsålder”. Riktåldern beräknas årligen av Pensionsmyndigheten och fastställs i maj varje år av Regeringen. Riktålden börjar gälla sex år efter att den har blivit fastställd. I år, 2023, fastställdes riktåldern till 67 år och den börjar gälla sex år senare, dvs 2029. Många andra åldersgränser följer riktåldern (nedanstående gäller just nu, de kan komma att ändras framöver):

  • Du kan ta ut din allmänna pension tidigast tre år innan din årskulls riktålder, tex är du född 1963 är din riktålder 67 och du kan tidigast ta ut din allmänna pension från 64.
  • Grundskyddet (garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg etc) börjar utbetalas när du uppnår riktåldern.
  • Det förhöjda grundavdraget är för stunden riktåldern + ett år.
  • Riktålder och ev. grundskydd (garantipension etc) slår igenom när du fyller år

Övriga åldersnivåer

  • Jobbskatteavdrag beräknas på lön till och med året du fyller 65. Från 1 januari året du fyller 66 får du istället det förhöjda jobbskatteavdraget. Denna nivå kan komma att höjas.
  • Uttag av tjänstepension styrs av vad som står i försäkringsvillkoren, ofta är det från 55 år men det kan vara högre och i vissa avtal följer man den allmänna pensionens åldrar.
  • LAS (Lagen om AnställningsSkydd) – du har rätt att arbeta tills du fyller 69 år.
  • För dig med enskild firma: Du betalar 28,97% i egenavgifter på ditt överskott. Från och med året du du fyller 67 år sänks avgiften till 10,21% (som motsvarar pensionsavgiften). Om du tar ut hel allmän pension under hela året sker sänkningen redan från året du fyller 66. Från 1 januari 2026 höjs gränsen med ett år.
  • Arbetsgivaren betalar 31,42% i arbetsgivaravgifter på din lön. Från och med året du du fyller 67 år sänks avgiften till 10,21% (som motsvarar pensionsavgiften). Från 1 januari 2026 höjs gränsen med ett år, dvs sänkningen sker året du ska fylla 68.

Tabell över riktålder, grundskydd och skatter

Du kan använda nedanstående tabell när du planerar din pension.

Då riktåldrarna fastställs årligen är tabellen nedan i vissa delar preliminär. Alla årtal högre än 2029 är premiminära och markeras med kursiv stil.

År 2024 Tidigast uttag allmän pension Riktålder Grundskydd, tex garantipension A-kassa och sjukersättning Förhöjt grundavdrag
Födelseår Fyller Månaden du fyller När du fyller Månaden du fyller Till du fyller Året du fyller
1957 67 61 (2018) 65 (2022) 65 (2022) 65 (2022) 66 (2023)
1958 66 61 (2019) 66 (2024) 66 (2024) 66 (2024) 67 (2025)
1959 65 62 (2021) 66 (2025) 66 (2025) 66 (2025) 67 (2026)
1960 64 62 (2022) 67 (2027) 67 (2027) 67 (2027) 68 (2028)
1961 63 63 (2024) 67 (2028) 67 (2028) 67 (2028) 68 (2029)
1962 62 63 (2025) 67 (2029) 67 (2029) 67 (2029) 68 (2030)
1963 61 64 (2027) 67 (2030) 67 (2030) 67 (2030) 68 (2031)
1964 60 64 (2028) 67 (2031) 67 (2031) 67 (2031) 68 (2032)
1965 59 64 (2029) 67 (2032) 67 (2032) 67 (2032) 68 (2033)
1966 58 64 (2030) 67 (2033) 67 (2033) 67 (2033) 68 (2034)
1967 57 64 (2031) 68 (2035) 68 (2035) 68 (2035) 69 (2036)
1968 56 64 (2032) 68 (2036) 68 (2036) 68 (2036) 69 (2037)
1969 55 64 (2033) 68 (2037) 68 (2037) 68 (2037) 69 (2038)
1970 54 65 (2035) 68 (2038) 68 (2038) 68 (2038) 69 (2039)
1971 53 65 (2036) 68 (2039) 68 (2039) 68 (2039) 69 (2040)
1972 52 65 (2037) 68 (2040) 68 (2040) 68 (2040) 69 (2041)
1973 51 65 (2038) 68 (2041) 68 (2041) 68 (2041) 69 (2042)
1974 50 65 (2039) 68 (2042) 68 (2042) 68 (2042) 69 (2043)
1975 49 65 (2040) 68 (2043) 68 (2043) 68 (2043) 69 (2044)
1976 48 65 (2041) 68 (2044) 68 (2044) 68 (2044) 69 (2045)
1977 47 65 (2042) 68 (2045) 68 (2045) 68 (2045) 69 (2046)
1978 46 65 (2043) 68 (2046) 68 (2046) 68 (2046) 69 (2047)
1979 45 65 (2044) 68 (2047) 68 (2047) 68 (2047) 69 (2048)
1980 44 65 (2045) 68 (2048) 68 (2048) 68 (2048) 69 (2049)
1981 43 65 (2046) 69 (2050) 69 (2050) 69 (2050) 70 (2051)
1982 42 65 (2047) 69 (2051) 69 (2051) 69 (2051) 70 (2052)
1983 41 65 (2048) 69 (2052) 69 (2052) 69 (2052) 70 (2053)
1984 40 66 (2050) 69 (2053) 69 (2053) 69 (2053) 70 (2054)
1985 39 66 (2051) 69 (2054) 69 (2054) 69 (2054) 70 (2055)
1986 38 66 (2052) 69 (2055) 69 (2055) 69 (2055) 70 (2056)
1987 37 66 (2053) 69 (2056) 69 (2056) 69 (2056) 70 (2057)
1988 36 66 (2054) 69 (2057) 69 (2057) 69 (2057) 70 (2058)
1989 35 66 (2055) 69 (2058) 69 (2058) 69 (2058) 70 (2059)
1990 34 66 (2056) 69 (2059) 69 (2059) 69 (2059) 70 (2060)
1991 33 66 (2057) 69 (2060) 69 (2060) 69 (2060) 70 (2061)
1992 32 66 (2058) 69 (2061) 69 (2061) 69 (2061) 70 (2062)
1993 31 66 (2059) 69 (2062) 69 (2062) 69 (2062) 70 (2063)
1994 30 66 (2060) 69 (2063) 69 (2063) 69 (2063) 70 (2064)
1995 29 66 (2061) 69 (2064) 69 (2064) 69 (2064) 70 (2065)
1996 28 66 (2062) 69 (2065) 69 (2065) 69 (2065) 70 (2066)
1997 27 66 (2063) 70 (2067) 70 (2067) 70 (2067) 71 (2068)
1998 26 66 (2064) 70 (2068) 70 (2068) 70 (2068) 71 (2069)
1999 25 66 (2065) 70 (2069) 70 (2069) 70 (2069) 71 (2070)

Källa: regeringen.se, skatteverket.se samt pensionsmyndigheten.se (Riktålder – när kan jag ta ut allmän pension? | Pensionsmyndigheten)