Facebook Pixel
Skip to main content

Jämföra fonder i tjänstepensionen: ITP1 och ITPK

Att välja vilket bolag som ska få äran att vara din tjänstepensionsleverantör är inte lätt. Speciellt inte om du vill ha fondförvaltning och vill få en överblick över utbudet innan du beslutar dig. Collectum är din valcentral och det är där du väljer bolag. Här kan du jämföra fonder för ITP1 samt ITPK (den valbara delen av ITP2). Innan du beslutar dig för ett bolag så är det bra att se vilka fonder som finns hos de olika leverantörerna.

Vill du läsa mer om den senaste upphandlingen, info om pensionsförsäkringarna och fonderna rekommenderar jag Collectums rapport: Ännu bättre tjänstepension_230626.pdf (collectum.se)

Tips: välj ett pensionsbolag som har flera olika fonder som du vill ha.

Förvaltningsavgifter

De upphandlade fonderna har överlag betydligt lägre avgifter än om du köper motsvarande fonder till ditt privata sparande. Så om du vill ha en aktivt förvaltad fond så är det bättre att äga den i din kollektivavtalade pension än i ditt privata sparande.

Valbara bolag

Här är sidan där du kan jämföra alla valbara fonder hos de upphandlade bolagen. Upphandlingen gäller från och med den 1 oktober 2023. Bolagen du kan välja mellan är:

Utöver ovanstående så finns idag även Futur och AMFs fonder, men de fick inte förnyat förtroende i upphandlingen och kommer inte att vara valbara under nästa period. Dessa är därför inte längre med i förteckningen nedan. 

Vi har även skrivit ett inlägg om det:  https://www.pensionsguiden.nu/dags-att-valja-inom-itp1-och-itpk

Entrélösningar

Varje bolag har en så kallad entrélösning. Entrélösningen är en bland/generationsfond där dina pengar hamnar om du inte själv gör ett aktivt val. Entrélösningen består av en mix av aktiefonder och räntefonder. En entrélösning ger oftast bättre avkastning än en traditionell försäkring, den viktar med tiden över från aktier till räntor i takt med din ålder (precis som AP7 Såfa i Premiepensionen gör).

Varje entrélösning har sin egen nedtrappning, så titta på bolagets hemsida om du vill se i vilken takt den trappar ner. Samtliga entrélösningar är nya denna upphandling så information om fondens avkastning saknas. En entrélösnings förvaltningsavgift minskar i takt med att räntedelen ökar så se intervallet i tabellen som en indikation. Vanligtvis gäller den högre avgiften till ca 55-60 år.

Så här fungerar tabellen

Du kan välja att filtera med fälten ovanför tabellen, sortera på kolumnerna eller använda sökfunktionen till höger ovanför tabellen. Välj antal rader du vill se med funktionen ”Visa …….. rader”.  

ITP Sammanställning

wdt_ID Försäkringsbolag Fondnamn Kategori Indexfond ITP total avg. % Ord total avgift % Morningstar rating I år % 1 m % 3 m % 1 år % 3 år snitt % 5 år snitt % 10 år snitt % Datum Förv.avgift % Ord. förv.avgift% 1 v % 6 m %
1 Handelsbanken AMF Räntefond Kort Ränta Nej 0,10 0,13 1,44 0,34 0,84 2,02 0,33 0,09 0,22 08/07/2023 0,10 0,10 0,00 4.3500
2 Handelsbanken AMF Räntefond Lång Ränta Nej 0,10 0,14 5 0,80 -0,84 -1,03 -1,27 -2,24 -0,89 1,02 08/07/2023 0,10 0,10 0,00 7.6900
3 Handelsbanken Cliens Småbolag A (obs, prestationsbaserad avgift) Sverige Nej 0,46 2,18 5 9,11 -7,25 -2,09 8,39 15,06 17,52 0,00 08/07/2023 0,46 1,35 1,00 8.0000
4 Handelsbanken Handelsbanken Amerika Småbolag Tema A1 SEK USA Nej 0,23 1,57 3 13,67 1,58 11,95 10,74 13,75 10,39 0,00 08/07/2023 0,23 1,50 0,00 -2.0000
5 Handelsbanken Handelsbanken Asien Tema (A1 SEK) Asien Nej 0,23 1,60 3 5,05 -0,97 1,01 0,14 3,54 6,42 0,00 08/07/2023 0,23 1,50 0,00 5.6000
6 Handelsbanken Handelsbanken Euro Obligation (A1 SEK) Ränta Nej 0,20 0,64 3 6,61 1,01 1,77 2,54 -2,40 0,38 3,95 08/07/2023 0,20 0,60 0,00 0.0000
7 Handelsbanken Handelsbanken Euro Ränta (A1 SEK) Ränta Nej 0,10 0,24 2 8,10 2,50 4,79 12,10 4,51 2,91 3,10 08/07/2023 0,10 0,20 0,00 0.0000
8 Handelsbanken Handelsbanken Europa Index Criteria (A1 SEK) Europa Ja 0,10 0,28 3 16,33 -0,89 4,36 21,87 13,70 9,30 10,27 08/07/2023 0,10 0,20 0,00 0.0000
9 Handelsbanken Handelsbanken Europa Småbolag (A1 SEK) Europa Nej 0,28 1,78 8,46 -1,71 2,22 7,75 0,00 0,00 0,00 08/07/2023 0,23 1,60 1,00 0.0000
10 Handelsbanken Handelsbanken Finland Småbolag (A1 SEK) Finland Nej 0,34 2,17 4 5,98 -3,56 -0,17 11,76 14,07 9,81 13,60 08/07/2023 0,30 1,70 0,00 0.0000
11 Handelsbanken Handelsbanken Företagsobligation (A1 SEK) Ränta Nej 0,15 1,03 3 2,12 -0,36 0,22 0,86 -1,07 -0,40 0,98 08/07/2023 0,15 0,95 0,00 0.0000
12 Handelsbanken Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria (A1 SEK) Global Ja 0,17 0,74 2 5,76 1,49 3,02 7,83 11,87 0,00 0,00 08/07/2023 0,15 0,60 0,00 0.0000
13 Handelsbanken Handelsbanken Global Index Criteria (A1 SEK) Global Ja 0,11 0,43 4 12,08 1,81 10,07 17,19 14,18 12,76 13,83 08/07/2023 0,10 0,40 0,00 0.0000
14 Handelsbanken Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria A1 SEK Global Nej 0,18 0,66 3 12,75 0,71 9,28 12,56 12,71 8,04 0,00 08/07/2023 0,15 1,40 2,00 0.0000
15 Handelsbanken Handelsbanken Global Tema (A1 SEK) Global Nej 0,24 1,45 3 13,03 0,51 8,58 11,80 13,33 12,62 13,68 08/07/2023 0,23 1,40 0,00 0.0000
16 Handelsbanken Handelsbanken Hållbar Energi (A1 SEK) Bransch Nej 0,25 1,58 4 5,42 -1,54 3,85 -4,03 21,67 18,77 16,40 08/07/2023 0,23 1,50 0,00 0.0000
17 Handelsbanken Handelsbanken Hållbar Global Obligation A1 SEK Ränta Nej 0,15 0,51 1,05 -0,75 -1,43 -1,29 -3,29 0,00 0,00 08/07/2023 0,15 0,50 0,00 0.0000
18 Handelsbanken Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK) Bransch Nej 0,50 1,53 5 4,58 -0,59 2,22 7,23 12,33 14,48 16,60 08/07/2023 0,50 1,50 0,00 0.0000
19 Handelsbanken Handelsbanken Institutionell Kortränta (A1 SEK) Ränta Nej 0,05 0,20 1,62 0,12 0,62 2,07 0,65 0,42 0,00 08/07/2023 0,05 0,14 1,00 0.0000
20 Handelsbanken Handelsbanken Japan Tema (A1 SEK) Japan Nej 0,23 1,68 3 14,08 -1,43 9,60 15,02 8,15 8,41 9,94 08/07/2023 0,23 1,60 1,00 0.0000
21 Handelsbanken Handelsbanken Latinamerika Impact Tema (A1 SEK) Latinamerika Nej 0,48 1,72 3 27,94 2,03 23,94 44,33 13,11 0,00 0,00 08/07/2023 0,48 1,60 0,00 0.0000
22 Handelsbanken Handelsbanken Långränta (A1 SEK) Ränta Nej 0,05 0,78 2 -0,59 -1,11 -2,26 -3,20 -3,62 -1,68 0,26 08/07/2023 0,05 0,75 0,00 0.0000
23 Handelsbanken Handelsbanken Norden Ind Criteria (A1 SEK) Norden Ja 0,13 0,45 3 7,42 -2,54 2,24 13,34 12,30 10,65 0,00 08/07/2023 0,10 0,40 0,00 0.0000
24 Handelsbanken Handelsbanken Svenska Småbolag (A1 SEK) Sverige Nej 0,31 1,70 1 -2,81 -6,00 -5,95 -10,81 -0,34 5,07 12,53 08/07/2023 0,30 1,50 0,00 0.0000
25 Handelsbanken Handelsbanken Sverige Index Criteria (A1 SEK) Sverige Ja 0,10 0,78 3 7,12 -3,48 1,65 9,46 9,12 9,88 0,00 08/07/2023 0,07 0,65 0,00 0.0000
Försäkringsbolag Fondnamn Kategori Indexfond ITP total avg. % Ord total avgift % Morningstar rating I år % 1 m % 3 m % 1 år % 3 år snitt % 5 år snitt % 10 år snitt %

  • Värdet ”Ordinarie totalt avgift %” är taget från respektive pensionsbolags fondlista. 
  • De avkastningskolumner som saknar värde visar 0,00.
  • Vissa fonder har ett utländskt och ett svenskt namn, i tabellen har främst de svenska namnen använts. 
  • Kolumnen ”Datum” visar när fondens värden är uppdaterade. 

Reservation för ev. fel i tabellen.